<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Henrik Kelfve</title>
	<atom:link href="http://www.kelfve.se/index.php?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kelfve.se</link>
	<description>Oppositionsråd i Sigtuna</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 15:39:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
		<item>
		<title>En skola i världsklass 2</title>
		<link>http://www.kelfve.se/?p=3645</link>
		<comments>http://www.kelfve.se/?p=3645#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 15:39:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henrik Kelfve</dc:creator>
				<category><![CDATA[Skolpolitik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kelfve.se/?p=3645</guid>
		<description><![CDATA[Idag kom Lärarförbundets ranking av landets kommuner. Resultatet för Sigtuna är, inte oväntat, bedrövligt. Av de 290 kommunerna placerar sig Sigtuna på plats 198. Lärarförbundet granskar fjorton kategorier, i vilka Sigtuna placerar sig enligt följande: Resurser: 81 &#8211; Utbildade lärare: 285 &#8211; Lärartäthet: 150 &#8211; Friska lärare: 261 &#8211; Lön: 8 &#8211; Avtalspart: 24 &#8211; Andel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Idag kom Lärarförbundets ranking av landets kommuner. Resultatet för Sigtuna är, inte oväntat, bedrövligt. Av de 290 kommunerna placerar sig Sigtuna på plats 198. Lärarförbundet granskar fjorton kategorier, i vilka Sigtuna placerar sig enligt följande:</p>
<p style="text-align: left;"><img class="alignleft size-full wp-image-3647" title="tjej-bocker" src="http://www.kelfve.se/wp-content/uploads/2010/09/tjej-bocker.jpg" alt="" width="200" height="300" />Resurser: 81 &#8211; Utbildade lärare: 285 &#8211; Lärartäthet: 150 &#8211; Friska lärare: 261 &#8211; Lön: 8 &#8211; Avtalspart: 24 &#8211; Andel barn i förskola: 18 &#8211; Meritvärde år 9: 167 &#8211; Meritvärde år 9 &#8211; SALSA: 108 &#8211; Andel godkända år 9: 255 &#8211; Andel godkända år 9 &#8211; SALSA: 205 &#8211; Gymnasium inom 4 år: 177 &#8211; Högskolebehörighet: 225 &#8211; Övergång högskolan: 124</p>
<p style="text-align: left;">Det finns alltså bara fyra kommuner i landet som är sämre i kategorin utbildade lärare. I de viktigaste kategorierna, som berör elevernas kunskaper, är placeringarna bedrövliga.</p>
<p style="text-align: left;">Sigtuna kommun har alla förutsättningar för att skapa en skola i världsklass. Moderaterna och Alliansen talar ofta om att kommunen måste prioritera det som är viktigt och skolan är det i särklass viktigaste. Från förskola och hela vägen till gymnasiet.</p>
<p style="text-align: left;">Det är i förskolan vi lägger grunden. Vid ingen annan tid i livet är människan lika mottaglig för kunskap som i förskoleåldern. Ändå har Sigtuna kommun förskolor där personalen inte verkar veta att det finns en läroplan för förskolan.</p>
<p style="text-align: left;">Det finns även lysande exempel på förskolor som arbetar extremt målmedvetet. I Sigtuna kommun ska alla, utan undantag, arbeta extremt målmedvetet. Det är ett politiskt ansvar.</p>
<p style="text-align: left;">I Sigtuna kommun ska varje elev kunna gå så långt som möjligt. Särskilt stöd ska ges till alla, inte bara till de som har svårigheter, även genier ska få en utmaning.</p>
<p style="text-align: left;">Istället för att vifta bort och underkänna den kritik vi får ska vi ta den till oss och dra lärdom av den. Dagens rapport från Lärarförbundet är ytterligare en tydlig signal att det är dags för nytt ledarskap i Sigtuna kommun. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kelfve.se/?feed=rss2&amp;p=3645</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En insats för destination Sigtuna</title>
		<link>http://www.kelfve.se/?p=3638</link>
		<comments>http://www.kelfve.se/?p=3638#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 13:59:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henrik Kelfve</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sigtuna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kelfve.se/?p=3638</guid>
		<description><![CDATA[Idag har jag fått äran att medverka i en filminspelning för att promota Sigtuna som destination. Kul att få medverka i det viktiga arbetet att stödja besöksnäringen i vår kommun.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><img class="alignnone size-full wp-image-3639" title="turism" src="http://www.kelfve.se/wp-content/uploads/2010/09/turism.jpg" alt="" width="465" height="349" /></p>
<p style="text-align: left;">Idag har jag fått äran att medverka i en filminspelning för att promota Sigtuna som destination. Kul att få medverka i det viktiga arbetet att stödja besöksnäringen i vår kommun.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kelfve.se/?feed=rss2&amp;p=3638</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Moderaterna siktar högt</title>
		<link>http://www.kelfve.se/?p=3631</link>
		<comments>http://www.kelfve.se/?p=3631#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 09:57:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henrik Kelfve</dc:creator>
				<category><![CDATA[Val]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kelfve.se/?p=3631</guid>
		<description><![CDATA[En viktig del av valrörelsen är affischering. Inte för att de klämkäcka budskapen i sig övertygar osäkra väljare. Affischernas viktigaste uppgift är att skapa valtemperatur. Förhoppningsvis leder detta till att människor funderar kring och talar om de stora utmaningarna och vilken politik som är bäst för framtiden. På bilden ser du en av Moderaternas kämpar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><img class="alignright size-full wp-image-3632" title="thomas-garde" src="http://www.kelfve.se/wp-content/uploads/2010/09/thomas-garde.jpg" alt="" width="200" height="306" />En viktig del av valrörelsen är affischering. Inte för att de klämkäcka budskapen i sig övertygar osäkra väljare. Affischernas viktigaste uppgift är att skapa valtemperatur.</p>
<p style="text-align: left;">Förhoppningsvis leder detta till att människor funderar kring och talar om de stora utmaningarna och vilken politik som är bäst för framtiden.</p>
<p>På bilden ser du en av Moderaternas kämpar i valkampanjen Thomas Gärde. Hans längd kommer väl till pass när vi sätter affischerna högt. Då blir det svårare för SSU att fylla dem med klistermärken.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kelfve.se/?feed=rss2&amp;p=3631</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skrattretande</title>
		<link>http://www.kelfve.se/?p=3625</link>
		<comments>http://www.kelfve.se/?p=3625#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 20:27:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henrik Kelfve</dc:creator>
				<category><![CDATA[Skatter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kelfve.se/?p=3625</guid>
		<description><![CDATA[Läs mer på skrattretande.se]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object style="width: 470px; height: 283px;" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="470" height="283" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/kI7Y0_EB6MA?fs=1&amp;hl=sv_SE" /><embed style="width: 470px; height: 283px;" type="application/x-shockwave-flash" width="470" height="283" src="http://www.youtube.com/v/kI7Y0_EB6MA?fs=1&amp;hl=sv_SE"></embed></object></p>
<p>Läs mer på <a href="http://www.skattretande.se/" target="_blank">skrattretande.se</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kelfve.se/?feed=rss2&amp;p=3625</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nya Vänsterpartiet</title>
		<link>http://www.kelfve.se/?p=3620</link>
		<comments>http://www.kelfve.se/?p=3620#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 16:12:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henrik Kelfve</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik i allmänhet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kelfve.se/?p=3620</guid>
		<description><![CDATA[Vänstern kritiseras ofta för att de inte lärt av historien och att de är lika mossiga nu som de alltid varit. Sanningen är att en förnyelse pågår. Megafonen är utbytt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Vänstern kritiseras ofta för att de inte lärt av historien och att de är lika mossiga nu som de alltid varit. Sanningen är att en förnyelse pågår. Megafonen är utbytt.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-3621" title="megapump" src="http://www.kelfve.se/wp-content/uploads/2010/09/megapump.jpg" alt="" width="475" height="240" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kelfve.se/?feed=rss2&amp;p=3620</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En skola i världsklass 1</title>
		<link>http://www.kelfve.se/?p=3615</link>
		<comments>http://www.kelfve.se/?p=3615#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 15:56:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henrik Kelfve</dc:creator>
				<category><![CDATA[Skolpolitik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kelfve.se/?p=3615</guid>
		<description><![CDATA[Skolan i Sigtuna kommun har stora bekymmer. Det bekräftas av ett antal olika undersökningar. Framför allt har vi stora brister i elevernas måluppfyllelse. Av landets 290 kommuner innehar vi en föga smickrande 256 plats. Var tredje elev lämnar grundskolan utan att ha uppfyllt målen i alla ämnen. Det är betydligt sämre än landets snitt vilket [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><img class="alignleft size-full wp-image-3616" title="elev" src="http://www.kelfve.se/wp-content/uploads/2010/09/elev.jpg" alt="" width="200" height="462" />Skolan i Sigtuna kommun har stora bekymmer. Det bekräftas av ett antal olika undersökningar. Framför allt har vi stora brister i elevernas måluppfyllelse. Av landets 290 kommuner innehar vi en föga smickrande 256 plats.</p>
<p style="text-align: left;">Var tredje elev lämnar grundskolan utan att ha uppfyllt målen i alla ämnen. Det är betydligt sämre än landets snitt vilket också gäller betygen. Nästan vilken parameter man än studerar framgår det att skolan i Sigtuna kommun inte håller måttet.</p>
<p style="text-align: left;">Kunskapsförmedlingen brister markant. Men bristerna handlar också om otrygghet. Vandalisering och skadegörelse är omfattande. Utan en trygg arbetsmiljö för våra barn och ungdomar spelar det ingen roll hur mycket vi satsar. Rädda barn vågar inte, utmanar inte och känner ingen lust att lära.</p>
<p style="text-align: left;">Nuvarande politiska majoritet har haft åtta år på sig. Att situationen ser ut som den gör är inget annat än ett misslyckande. I debatt efter debatt har Socialdemokraterna förnekat att vi har några problem. Om man inte ser bristerna kommer man inte göra något åt dem.</p>
<p style="text-align: left;">Det har inte funnits politik, ledarskap eller kraft att ge skolan spelregler och förutsättningar att lyckas. Det röda laget har haft sin chans. Nu är det dags för majoritetsbyte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kelfve.se/?feed=rss2&amp;p=3615</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Över 100 procent samtal</title>
		<link>http://www.kelfve.se/?p=3607</link>
		<comments>http://www.kelfve.se/?p=3607#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 20:13:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henrik Kelfve</dc:creator>
				<category><![CDATA[Val]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kelfve.se/?p=3607</guid>
		<description><![CDATA[Moderaternas valrörelse handlar främst om att genomföra många samtal. I varje kommun har partiet satt mål om hur många samtal som ska genomföras. I förra veckan passerade Moderaterna i Sigtuna målet men kampanjtempot fortsätter att öka. Två veckor valkampanj och många samtal återstår. Moderaterna och Alliansen har vind i seglen. Nu skruvar vi upp tempot [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><img class="alignleft size-full wp-image-3609" title="m-300" src="http://www.kelfve.se/wp-content/uploads/2010/09/m-300.jpg" alt="" width="108" height="107" />Moderaternas valrörelse handlar främst om att genomföra många samtal. I varje kommun har partiet satt mål om hur många samtal som ska genomföras.</p>
<p style="text-align: left;">I förra veckan passerade Moderaterna i Sigtuna målet men kampanjtempot fortsätter att öka.</p>
<p style="text-align: left;">Två veckor valkampanj och många samtal återstår. Moderaterna och Alliansen har vind i seglen. Nu skruvar vi upp tempot ytterligare!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kelfve.se/?feed=rss2&amp;p=3607</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Handelsplats Märsta</title>
		<link>http://www.kelfve.se/?p=3599</link>
		<comments>http://www.kelfve.se/?p=3599#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 09:47:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henrik Kelfve</dc:creator>
				<category><![CDATA[Näringsliv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kelfve.se/?p=3599</guid>
		<description><![CDATA[PRESSMEDDELANDE Alliansen i Sigtuna kommun Moderaterna, Folkpartiet, Samling för Sigtuna och Kristdemokraterna Alliansen i Sigtuna kommun presenterar idag ett förslag att satsa på Handelsplats Märsta. I anslutning till Märsta Centrum, och intill väg 263, ska Sigtuna kommun ta fram en plan för en nyetablering av handel. Det finns vilja från handeln att investera i centrala [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><strong><a href="http://www.kelfve.se/wp-content/uploads/2010/09/marsta.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-3601" title="marsta" src="http://www.kelfve.se/wp-content/uploads/2010/09/marsta-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>PRESSMEDDELANDE<br />
Alliansen i Sigtuna kommun<br />
</strong><em>Moderaterna, Folkpartiet, Samling<br />
för Sigtuna och Kristdemokraterna</em></p>
<p style="text-align: left;"><strong>Alliansen i Sigtuna kommun presenterar idag ett förslag att satsa på Handelsplats Märsta. I anslutning till Märsta Centrum, och intill väg 263, ska Sigtuna kommun ta fram en plan för en nyetablering av handel. Det finns vilja från handeln att investera i centrala Märsta. Nyetablering av större aktörer som ICA Maxi fungerar som en magnet som får annan handel att våga investera.</strong></p>
<p style="text-align: left;">Trots att Sigtuna kommun växer är utbudet av service och handel begränsat. Skälet är att den kommersiella servicen är allt för utspridd. Alliansen ser goda möjligheter att kraftsamla kring centrala Märsta.</p>
<p style="text-align: left;">Kraftsamling kring Märsta förutsätter att handel i andra delar av kommunen lockas att flytta sin</p>
<p style="text-align: left;">verksamhet. Exempelvis ICA Maxi, med 30 000 kunder i veckan, är i detta sammanhang en nyckelaktör i kommunen. Om Sigtuna kommun kan medverka till en ny placering kommer det leda till ett flertal ytterligare etableringar av handel i centrala Märsta.</p>
<p style="text-align: left;">• Alliansens förslag är en rejäl <strong>satsning på Märsta Centrum</strong>. Etablering av handel runt Märsta Centrum kommer leda till ett ökat kundunderlag även i centrumkärnan. Handel föder handel.</p>
<p style="text-align: left;">• Alliansens förslag är en rejäl <strong>satsning på ökad tillgänglighet</strong>. Cirka 70 procent av ICA Maxis kunder kommer från Sigtuna kommun. En central placering innebär därför att vardagen för kommuninvånarna förenklas.</p>
<p style="text-align: left;">• Alliansens förslag är en rejäl <strong>satsning på miljön</strong>. Huvuddelen av kunderna är bilburna och avståndet mellan centrala Märsta och Arlandastad är cirka 6 kilometer. Det innebär kraftigt minskat bilberoende.</p>
<p style="text-align: left;">• Alliansens förslag innebär en rejäl <strong>satsning på arbetstillfällen</strong> och det lokala näringslivet. Nyetablering av handel i centrala Märsta leder till många nya jobb.</p>
<p style="text-align: left;">Alliansen har redan fört samtal med ICA om möjligheterna till en etablering i centrala Märsta. Vi har informerat om vår syn på utvecklingen och ICA ska utreda förutsättningarna.</p>
<p style="text-align: left;"><strong>För mer information:<br />
</strong><em>Henrik Kelfve (M), 0733-60 71 70, </em><a href="mailto:henrik@kelfve.se"><em>henrik@kelfve.se</em></a><br />
<em>Crister Mattsson (FP), 070-237 80 46, </em><a href="mailto:crister.mattsson@liberal.se"><em>crister.mattsson@liberal.se</em></a><br />
<em>Olov Holst (SFS), 070-663 06 62, </em><a href="mailto:olov@samlingforsigtuna.se"><em>olov@samlingforsigtuna.se</em></a><br />
<em>Michael Harvey (KD), 070-868 29 55, </em><a href="mailto:michael.harvey@kristdemokraterna.se"><em>michael.harvey@kristdemokraterna.se</em></a><em> </em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kelfve.se/?feed=rss2&amp;p=3599</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dörrknackning med Gunnar Hökmark</title>
		<link>http://www.kelfve.se/?p=3588</link>
		<comments>http://www.kelfve.se/?p=3588#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 14:03:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henrik Kelfve</dc:creator>
				<category><![CDATA[Val]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kelfve.se/?p=3588</guid>
		<description><![CDATA[Peter Kockum instruerar inför kampanjen. Gunnar Hökmark längst till höger. Idag har Moderaterna knackat dörr på Munkholmen. Med på kampanjen var europaparlamentarikern Gunnar Hökmark. Gunnar har en lång historia inom Moderaterna. Han har till exempel varit partisekreterare. Gunnar är den svenska politiker som kämpat hårdast för de baltiska staternas frihetskamp mot Sovjetunionen. Det är en ära [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><img class="alignnone size-full wp-image-3590" title="kampanj-hokmark" src="http://www.kelfve.se/wp-content/uploads/2010/09/kampanj-hokmark.jpg" alt="" width="405" height="304" /><br />
<em>Peter Kockum instruerar inför kampanjen.<br />
Gunnar Hökmark längst till höger.</em></p>
<p style="text-align: left;">Idag har Moderaterna knackat dörr på Munkholmen. Med på kampanjen var europaparlamentarikern Gunnar Hökmark. Gunnar har en lång historia inom Moderaterna. Han har till exempel varit partisekreterare.</p>
<p style="text-align: left;">Gunnar är den svenska politiker som kämpat hårdast för de baltiska staternas frihetskamp mot Sovjetunionen. Det är en ära att han deltar i vår kampanj för ett friare Sigtuna kommun.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kelfve.se/?feed=rss2&amp;p=3588</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Debatt för invandrare på Kulturum</title>
		<link>http://www.kelfve.se/?p=3585</link>
		<comments>http://www.kelfve.se/?p=3585#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 13:56:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henrik Kelfve</dc:creator>
				<category><![CDATA[Val]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kelfve.se/?p=3585</guid>
		<description><![CDATA[I fredags var det debatt på Kulturum för ett par hundra elever på SFI (Svenska för invandrare). I ett par timmar svarade partiernas företrädare på frågor som huvudsakligen handlade om invandrares situation.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-3586" title="debatt-sfi" src="http://www.kelfve.se/wp-content/uploads/2010/09/debatt-sfi.jpg" alt="" width="500" height="142" /></p>
<p style="text-align: left;">I fredags var det debatt på Kulturum för ett par hundra elever på SFI (Svenska för invandrare). I ett par timmar svarade partiernas företrädare på frågor som huvudsakligen handlade om invandrares situation.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kelfve.se/?feed=rss2&amp;p=3585</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
